MCX and NCDEX Commodity Market Updates Monday 19 March 2012
Saturday, March 17, 2012
Gold ends flat, down 3 percent for the week.
Crude up on iran supply worries, weak dollar.
Copper firms on us data; shanghai stocks weigh.
Indian spices trade up.
Crude up on iran supply worries, weak dollar.
Copper firms on us data; shanghai stocks weigh.
Indian spices trade up.
DAILY MARKET UPDATE (NCDEX)
| COMMODITY | EXCHANGE | CLOSING PRICE | % CHANGE |
| JEERA | NCDEX | 13187.5 | 0.23 |
| PEPPER | NCDEX | 44495 | 2.62 |
| TURMERIC | NCDEX | 4344 | 2.02 |
| GUARSEED | NCDEX | 26570 | 4.03 |
| GUARGUM | NCDEX | 85260 | 4 |
| CHANA | NCDEX | 3821 | -0.8 |
| SOYBEAN | NCDEX | 2910 | 0.29 |
| SOY OIL REFINED | NCDEX | 738 | 0.46 |
| MUSTARD SEED | NCDEX | 3797 | 1.99 |
| COTTONSEED | NCDEX | 1335 | -0.37 |
| GUR | NCDEX | 1230 | 0.41 |
| POTATO | NCDEX | 972.3 | -4 |
| MENTHA OIL | MCX | 2393.4 | 3.9 |
| CARDAMOM | MCX | 1225.3 | 4 |

